Наша компания, предоставляющая VoIP услуги и мы хотим сделать Вашу связь более качестенной и удобной. Существует целый ряд стран, из которых Вы можете получать СМС. Итак, появляется вопрос «откуда можно получить СМС на виртуальный номер?».
Пожалуйста, используйте эту статью как заметку для напоминания, чтобы быть более информированными об отправке текстов из соответствующей страны.
Таблица доступных стран виртуальных номеров для получения СМС:
Страна | Город | Локальное направление | Международное направление | |
---|---|---|---|---|
Австралия | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Австрия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Бангладеш | *Мобильный (подключение за 10 дней) | НЕТ | ДА | |
Бельгия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Болгария | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Бразилия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Великобритания | *Мобильный | ДА | НЕТ | |
Венгрия | *Мобильный | ДА | НЕТ | |
Германия | *Мобильный (подключение за 10 дней) | НЕТ | ДА | |
Гонконг | *Мобильный (подключение за 30 дней) | ДА | НЕТ | |
Греция | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Грузия | *Мобильный (подключение 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Дания | *Мобильный | ДА | НЕТ | |
Египет | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | ДА | |
Израиль | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Индонезия | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Ирландия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Испания | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Италия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Казахстан | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Канада | Манитоба: Окбанк; Виннипег; Портидж-ла-Прери | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Лондон; Белмонт; Виндзор; Уолкертон | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Брамптон; Стони Крик; Ошава; Коборг | ДА | НЕТ | |
Канада | Квебек: Квебек-Сити; Леви; Шибугамо | ДА | НЕТ | |
Канада | Квебек: Монреаль; Лашин; Сент-Женевьев; Пуэнт-Клер | ДА | НЕТ | |
Канада | Квебек: Бушервиль; Белёй; Шамбли; Вершер; Гранби | ДА | НЕТ | |
Канада | Нью-Брансуик: Мирамиши; Бактуш; Доктаун | ДА | НЕТ | |
Канада | Квебек: Тетфор Мин | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Оттава; Корнуолл; Броквилл; Бельвиль | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Торонто | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Линдсей; Ориллия; Барри; Питерборо; Норт-Бей | НЕТ | ДА | |
Канада | Ньюфаундленд: Сент-Джонс; Карбониэр; Сейнт Олбанс; Бонависта | ДА | НЕТ | |
Канада | Британская Колумбия: Ванкувер; Виктория; Нью-Уэстминстер | ДА | НЕТ | |
Канада | Онтарио: Атикокан; Гудзон; Девлин | ДА | НЕТ | |
Канада | Квебек: Шербрук; Гатино; Халл; Труа-Ривьер; Валь-д'Ор | ДА | НЕТ | |
Канада | Новая Шотландия: Галифакс; Сидней; Виндзор | ДА | НЕТ | |
Канада | Остров Принца Эдуарда: Шарлоттаун | ДА | НЕТ | |
Канада | Альберта: Калгари; Эдмонтон; Ханна; Банф; Эйрдри | НЕТ | ДА | |
Канада | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Кипр | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Кыргызстан | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Латвия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Литва | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Литва | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Люксембург | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Молдова | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Нигерия | *Мобильный (подключение за 10 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Нидерланды | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Норвегия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Польша | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Португалия | *Мобильный (подключение 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Пуэрто-Рико | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Румыния | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Румыния | *Мобильный (подключение за 30 дней) | ДА | НЕТ | |
США | Алабама: Гордо; Калера | НЕТ | ДА | |
США | Вашингтон: Сиэтл и Остров Бейнбридж | НЕТ | ДА | |
США | Мэн | НЕТ | ДА | |
США | Айдахо | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Стоктон | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Лос-Анджелес | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Кливленд | НЕТ | ДА | |
США | Иллинойс: Спрингфилд | НЕТ | ДА | |
США | Иллинойс: Уокиган | НЕТ | ДА | |
США | Луизиана: Батон-Руж; Нью Роудс; Доналдсонвилл | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Лейк Лилано | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Кантон; Акрон | НЕТ | ДА | |
США | Мэриленд: Силвер-Спринг; Фредерик | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Округ Окленд | НЕТ | ДА | |
США | Алабама: Джексон | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния | НЕТ | ДА | |
США | Вашингтон: Такома; Федерал Уей | НЕТ | ДА | |
США | Индиана: Форт-Уэйн | НЕТ | ДА | |
США | Висконсин: Округа Кеноша; Озоки; Расин | НЕТ | ДА | |
США | Пенсильвания: Филадельфия | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Каламазу; Сотак; Хэйстингс; Батл Крик | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Рошарон | НЕТ | ДА | |
США | Мэриленд: Силвер-Спринг; Фредерик; Кэмп Спрингс | НЕТ | ДА | |
США | Делавэр | НЕТ | ДА | |
США | Вайоминг | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Детройт и пригороды | НЕТ | ДА | |
США | Миссури: Сент-Луис | НЕТ | ДА | |
США | Канзас: Уичито | НЕТ | ДА | |
США | Индиана: Индианаполис | НЕТ | ДА | |
США | Луизиана: Шривпорт; Растон; Монро; Александрия | НЕТ | ДА | |
США | Айова: Сидар-Рапидс | НЕТ | ДА | |
США | Миннесота: Сент-Клауд | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Акрон; Кантон; Янгстаун; Округ Махонинг | НЕТ | ДА | |
США | Алабама: Оберн/Опелика; Монтгомери | НЕТ | ДА | |
США | Северная Каролина: Гринсборо | НЕТ | ДА | |
США | Луизиана: Лейк-Чарльз; Лафайетт | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Бостон-пригороды | НЕТ | ДА | |
США | Вашингтон: Олимпия; Беллингхем | НЕТ | ДА | |
США | Род Айленд | НЕТ | ДА | |
США | Небраска: Омаха; Линкольн | НЕТ | ДА | |
США | Монтана | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Орландо | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сан-Хосе | НЕТ | ДА | |
США | Мэриленд: Балтимор; Аннаполис; Чесапикский залив | НЕТ | ДА | |
США | Пенсильвания: Питсбург | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Спрингфилд | НЕТ | ДА | |
США | Висконсин: Округ Миллуоки | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сан-Франциско: Округ Марин | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Лос-Анджелес; Беверли Хиллз; Западный Голливуд | НЕТ | ДА | |
США | Вашингтон: Северный Ярус; Эверетт; Белвью | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Кливленд | НЕТ | ДА | |
США | Мэриленд: Балтимор; Аннаполис; Чесапикский залив | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Даллас | НЕТ | ДА | |
США | Арканзас: Литл Рок; Хот Спрингс; Конвей | НЕТ | ДА | |
США | Кентукки: Луисвиль | НЕТ | ДА | |
США | Луизиана: Новый Орлеан | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Мексико: Альбукерка | НЕТ | ДА | |
США | Вашингтон: Спокан | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Окленд; Ист Бэй | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Остин | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Цинциннати | НЕТ | ДА | |
США | Айова: Де-Мойн | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Йорк: Округ Нассо; Лонг Айленд; Хемпстед | НЕТ | ДА | |
США | Орегон: Юджин; Медфорд | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Джерси: Джерси-Сити; Хакенсак | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Фресно | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Округ Палм Бич | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Лонг Бич | НЕТ | ДА | |
США | Айова: Девенпорт; Дабек | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Толедо | НЕТ | ДА | |
США | Миссисипи: Меридиан; Джексон | НЕТ | ДА | |
США | Аризона: Феникс | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Гэмпшир | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Йорк: Итака; Бингемтон; Катскилл | НЕТ | ДА | |
США | Висконсин: Медисон | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Каламбус | НЕТ | ДА | |
США | Теннесси: Нашвилл | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Великий Бостон | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сан-Диего | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Пасадена | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Лос-Анджелес; Мак-Китрик; Мохаве | НЕТ | ДА | |
США | Миссисипи: Тьюпело; Гренада | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Форт-Уэрт | НЕТ | ДА | |
США | Северная Дакота | НЕТ | ДА | |
США | Северная Каролина: Шарлотта | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Санта-Роза, Напа, Вальехо, Американ Уотер | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Йорк: Буффало | НЕТ | ДА | |
США | Пенсильвания: Гаррисберг | НЕТ | ДА | |
США | Колорадо: Пуэбло; Колорадо Спрингс | НЕТ | ДА | |
США | Колородо: Денвер, Аврора | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Тампа, Сент-Питерсберг, Клируотер | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Джерси: Томс Ривер, Нью-Брансуик | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Детройт | НЕТ | ДА | |
США | Вирджиния: Тайдуотер; Хэмптон-Роудс; Норфолк | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сан-Диего; Ньюберри Спрингс; Борон | НЕТ | ДА | |
США | Иллинойс: Чикаго | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Фремингхем, Кейп-Код | НЕТ | ДА | |
США | Невада: Рино, Кристал Бей, Карсон Сити | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Бостон и окрестности | НЕТ | ДА | |
США | Вермонт: Брадфорд; Виндзор; Лемингтон | НЕТ | ДА | |
США | Южная Каролина: Колумбия; Айкен; Самтер | НЕТ | ДА | |
США | Вирджиния: Ричмонд | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Округ Вентура | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Флинт; Понтиак | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Тампа | НЕТ | ДА | |
США | Миссури: Канзас-Сити | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Форт-Уэрт | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Лос-Анджелес, долина Сан-Фернандо | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Санта-Круз | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Хьюстон | НЕТ | ДА | |
США | Южная Каролина: Чарльзтон; Бьюфорт | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Йорк: Поукипзи; Найек; Нанует; Вэлли Коттедж | НЕТ | ДА | |
США | Иллинойс: Чикаго Северо-западные окрестности | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Панхендл; Таллахасси; Пенсакола | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Джерси: Камден; Маунт Лорел | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Великий Бостон | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сан-Диего | НЕТ | ДА | |
США | Кентукки: Лексингтон; Форд; Париж | НЕТ | ДА | |
США | Коннектикут: Джеветт Сити; Ковентри | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Джерси: Ньюарк; Патерсон; Морристаун | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Округ Полк | НЕТ | ДА | |
США | Южная Каролина: Симпсонвилл; Гринвилл; Спартанберг | НЕТ | ДА | |
США | Теннесси: Ноксвилл; Нокс и соседние округа | НЕТ | ДА | |
США | Арканзас: Джонсборо; Пайн Блафф; Прескотт | НЕТ | ДА | |
США | Теннесси: Мемфис; Уест Уайтвилл; Джексон | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Тайлер; Леонард; Трентон | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Джексонвиль | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Солт Сейнт Мери; Эсканаба; Уэйкфилд | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Внутренняя Империя; Сан-Бернардино | НЕТ | ДА | |
США | Канзас: Канзас-Сити | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Йорк: Округ Уэстчестер | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Эль-Пассо; Клинт | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Сакраменто; Уолнат Гров; Линкольн | НЕТ | ДА | |
США | Оклахома: Талса; Санд Спрингс | НЕТ | ДА | |
США | Висконсин: Аплтон; Грин-Бей; Шебойган; Сеймур | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Округ Контра-Коста: Антиок; Конкорд | НЕТ | ДА | |
США | Аризона: Прескот; Флагстафф; Мидвью | НЕТ | ДА | |
США | Огайо: Дейтон; Рейнсборо; Данвилл | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Дентон; Уичито-Фолс; Джастин | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Майкка; Венис; Энглвуд | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Округ Ориндж | НЕТ | ДА | |
США | Калифорния: Округ Риверсайд | НЕТ | ДА | |
США | Флорида: Округ Броуард; вкл. Форт-Лодердейл | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Техас Вэлли; Харлинген; Ларедо | НЕТ | ДА | |
США | Колорадо: Пагоса Спрингс; Уэлдона; Басолт | НЕТ | ДА | |
США | Орегон: Портланд; Салем/Кейзер | НЕТ | ДА | |
США | Техас: Даллас; Палмер; Венус | НЕТ | ДА | |
США | Нью-Джерси: Ньюарк; Патерсон; Морристаун | НЕТ | ДА | |
США | Массачусетс: Хамилтон; Cfktv | НЕТ | ДА | |
США | Луизиана: Мэдисонвилл; Хаума | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Сейнт Хелен; Мидленд | НЕТ | ДА | |
США | Гавайи: Гонолулу | НЕТ | ДА | |
США | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
США | Мичиган: Дрейтон Плейнс; Лейк Орион; Коммерс | НЕТ | ДА | |
США | Нью Йорк | НЕТ | ДА | |
США | Невада: Лас Вегас | НЕТ | ДА | |
Сербия | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Словакия | *Мобильный (подключение за 10 дня) | НЕТ | ДА | |
Словения | *Мобильный (подключение за 2 дня) | НЕТ | ДА | |
Таиланд | *Мобильный (подключение за 5 дней) | ДА | НЕТ | |
Турция | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | Не гарантируются | |
Узбекистан | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | ДА | |
Франция | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | ДА | |
Хорватия | *Мобильный (подключение за 5 днtq) | НЕТ | Не гарантируются | |
Чехия | *Мобильный (подключение за 15 дней) | НЕТ | ДА | |
Чехия | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Швейцария | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Швеция | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Швеция | *Мобильный | НЕТ | ДА | |
Эстония | *Мобильный (подключение в течении 5 дней) | НЕТ | ДА | |
Южная Африка | *Мобильный (подключение за 5 дней) | НЕТ | ДА |
Как купить виртуальный номер для СМС онлайн:
- Зарегистрируйтесь на сайте или войдите в свой личный кабинет, если уже зарегистрировались;
- Пополните свой баланс на стоимость подключения номера и суммы абон. платы на 1 месяц;
- Выбрать страну;
- Выбрать тип номера (СМС);
- Выбрать код города или оператора;
- Установить настройки переадресации для получения СМС (номер телефона, email или URL);
- Проверить свои данные и завершить заказ.
* Виртуальные номера для СМС, принимают СМС только от реальных номеров. Прием СМС от интернет-сервисов гарантирован не всеми операторами мобильной связи.
Для приема СМС от платежных систем, социальных сетей, интернет-сервисов и т.д., подходят только украинские и российские мобильные номера.
Наша компания предлагает мобильные виртуальные номера разных стран мира для приема СМС с переадресацией на:
- Электронную почту;
- Мобильный номер телефона любой страны;
- Сервер (url-вебсайт) через API.
СМС переадресация от Freezvon
Входящие СМС на электронную почту и сервер бесплатно, переадресация на другой телефонный номер оплачивается согласно тарифам страны, куда вы хотите отправить сообщение.
Ознакомьтесь с информацией о приеме сообщений на виртуальный номер телефона
- Можете принимать СМС с реальных номеров;
- Наличие виртуального СМС номера не предполагает его использования для любых интернет-сервисов, банковских, платежных систем и т.д.;
- Если Вы используете номер телефона в целях мошенничества или других незаконных действий, номер и аккаунт будут незамедлительно заблокированы без права на восстановление;
- Не все виртуальные номера могут принимать сообщения с иностранных номеров, а только от местных абонентов внутри страны, поэтому перед покупкой Вам следует изучить информацию представленную ниже в таблице;
- Мы не гарантируем, что имя или номер отправителя указанных при отправке СМС в личном кабинете будут отображаться корректно получателю;
- Иногда операторы мобильной связи блокируют входящие СМС. Если возникают проблемы с доставкой СМС, Вам необходимо обратиться за помощью к нашей техподдержке;
- Вы несете полную ответственность за использование виртуального номера для приема СМС.
- Иногда возникают проблемы с номером у локального провайдера или оператора и по техническим причинам он может быть заблокирован или отключен. Мы обязуемся устранить все технические неполадки или заменить номер в ближайшее время.
Просим Вас уточнить все детали по поводу интересующего Вас номера перед покупкой у нашей техподдержки.
Купить виртуальный номер для приема смс
Если у вас остались вопросы, тогда обратитесь в наш технический отдел. Наши операторы проконсультируют вам по любому вопросу, который касается IP телефонии. Специалисты работают круглосуточно без перерывов и выходных. Свяжитесь с нами сейчас через электронную почту, Skype или онлайн чат.